本系列機(jī)床為磨頭移動(dòng)式機(jī)床,即工作臺(tái)只在床身導(dǎo)軌上由液壓驅(qū)動(dòng)作縱向運(yùn)動(dòng),磨頭在拖板上工作橫向運(yùn)動(dòng),拖板連同魔頭在立柱上作垂直運(yùn)動(dòng)。
主要是以砂輪的周邊磨削工件平面的機(jī)床,也可磨削角尺、槽子、模具等,使用范圍很廣。
主要用途:
適用于各種機(jī)械加工廠、汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等零件加工行業(yè)。
本機(jī)床可以磨削鋼、鐵、陶瓷及有色金屬制成的零件。
主要特點(diǎn):
本機(jī)床絲桿采用專用合金鋼經(jīng)嚴(yán)格的加工及熱處理工藝加工而成,耐磨性強(qiáng)。
磨頭垂直可快速升降,提高了生產(chǎn)效率。
磨頭橫向運(yùn)動(dòng)由液壓驅(qū)動(dòng),可機(jī)動(dòng)也可手動(dòng)。
升降機(jī)構(gòu)及三角支架采用偏心設(shè)計(jì),便于調(diào)整,大大延長(zhǎng)機(jī)床的使用壽命。 技術(shù)規(guī)格
型號(hào)MODEL | M7140 | M7140(H) | M7140(L) | M7140(LH) | M7150 | M7160 | 可磨削最大工件尺寸
(長(zhǎng)×寬×高) | 1000×400 ×400mm | 1000×400 ×600mm | 1400×400 ×400mm | 1400×400 ×600mm | 1000×500 ×400mm | 1250×600 ×600mm | 縱向運(yùn)動(dòng)行程(液壓) | 1100mm | 1100mm | 1450mm | 1450mm | 1100mm | 1350mm | 砂輸軸中心至 工作臺(tái)面距離 | 575mm | 775mm | 575mm | 775mm | 575mm | 775mm | 砂輪尺寸
(外徑×寬度×內(nèi)徑) | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×50
×Ф127mm | Ф350×50
×Ф127mm | 磨頭電動(dòng)機(jī) | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw~5.5kw | 4.5kw~5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 外型尺寸
(長(zhǎng)×寬×高) | 2295×1773
×2035mm | 2295×1773
×2235mm | 2575×1773
×2035mm | 2575×1773
×2235mm | 2295×1850
×2235mm | 3800×2330
×2400mm | 橫向運(yùn)動(dòng)最大行程 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 550mm | 650mm | 凈重 | 4000kg | 4050kg | 4050kg | 4100kg | 4500kg | 4600kg | 電動(dòng)機(jī)總功率 | 8.99kw | 8.99kw | 8.99~9.7kw | 8.99~9.7kw | 10.7kw | 10.7kw |
垂直進(jìn)給手輪每轉(zhuǎn)磨頭移動(dòng)量 | 1mm | 垂直進(jìn)給刻度盤每格磨頭移動(dòng)量 | 0.01mm | 橫向連續(xù)液動(dòng)速度(無(wú)極調(diào)整) | 0.5~3m/min | 橫向斷續(xù)給進(jìn)量(無(wú)極調(diào)整) | 3~30mm/stroke of table | 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1440r/min |
液壓油泵流量 | 100L/min | 最大工作壓力 | 25kg f/cm2 | 油泵轉(zhuǎn)速 | 960rpm | 磨頭快速升降電動(dòng)機(jī) | 0.37kw | 液壓油泵電動(dòng)機(jī) | 3kw | 4kw |
工作精度
型號(hào)MODEL | M7140 | M7140(H) | M7140(L) | M7140(LH) | M7150 | M7160 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.02 | 1000:0.02 | 1000:0.015 | 1000:0.2 | 加工表面 粗糙度 | Ra0.63 Μm |
|