本機(jī)床采用砂輪端面進(jìn)行平面磨削、效率高、應(yīng)用廣。立柱采用三點(diǎn)調(diào)整,電磁吸盤吸力平滑可調(diào),磨頭主軸承采用精密滾動(dòng)軸承,磨頭功率大,剛性好。冷卻液磁性分離,確保工件的磨削精度。機(jī)床垂直進(jìn)給既可手動(dòng),也可機(jī)動(dòng),使用可靠方便。本機(jī)床特別適用于機(jī)械行業(yè)中批量零件加工。
技術(shù)規(guī)格TECHNICALDATA
型號(hào) | Model | M74100 |
磨削工件最大尺寸(直徑X高) | Gringding size(diaxHmax) | Φ1000×350mm |
砂輪端面至工作臺(tái)距離 | Distance between wheel end and table | 500mm |
手輪每轉(zhuǎn)魔頭移動(dòng)量 | Movement of handwheel feed per round | 0.5mm |
每格磨頭移動(dòng)量 | Movement of wheelhead per grid | 0.01mm |
機(jī)動(dòng)進(jìn)給最大進(jìn)給量 | Max power feed movement | 1.2mm |
砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | Wheel spindle speed | 750rpm |
砂輪尺寸 | size of Grinding wheel | Wp150×80×25 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | Table speed | 12/24rpm |
滑按鞍移動(dòng)距離 | Travel of carriage | 570mm |
滑按鞍移動(dòng)速度 | Speed of carriage | 3.8m/min |
電動(dòng)機(jī)總功率 | total power | 60Kw |
磨頭功率 | Wheelhead power | 55Kw |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | Table drive motor power | 2.2/3Kw |
重量 | weight | 7500Kg |
加工表面對(duì)基面的平行度 | Parallelism to basic surface | 1000:0.02mm |
表面粗糙度 | Surface roughness | Ra1.25μm |
外形尺寸 | Dimensions | 3100×1420×2150 |
機(jī)床附件 MACHINEACCESSORY
隨機(jī)附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
砂輪卡盤和砂瓦 Emery the thuck and emery tile | 砂輪平衡軸 Wheel balancing arbor |
扳手 Spanner | 砂輪平衡架 Wheel balancing device |
刮刷 Brush scraper | |
機(jī)床墊鐵 Machine tool spacer | |
砂輪修正刀片 Blade for cutting emery wheel | |
產(chǎn)品不斷更新,以實(shí)物為準(zhǔn),不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.