技術(shù)規(guī)格TECHNICALDATA
型號(hào) | M7163L×14 | M7163L×16 | M7163L×20 | M7163L×30 |
最大工件尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 1400×630×500 | 1600×630×500 | 2000×630×500 | 3000×630×500 |
縱向運(yùn)動(dòng)行程 (液壓) | 1500mm | 1700mm | 2100mm | 3100mm |
砂輪軸中心到臺(tái)面的距離 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
垂直進(jìn)給手輪每格移動(dòng)量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直進(jìn)給手輪每圈移動(dòng)量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
橫向運(yùn)動(dòng)最大行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
橫向斷續(xù)運(yùn)動(dòng)速度 (無(wú)級(jí)調(diào)整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
縱向運(yùn)動(dòng)速度 (無(wú)級(jí)調(diào)整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂輪尺寸 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
磨頭電機(jī)功率 | 11Kw | 11Kw | 11Kw | 11Kw |
磨頭快速升降電機(jī)功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵電機(jī)功率 | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
平臺(tái)最大載重量 | 1010kg | 1290kg | 1780kg | 2100kg |
凈重 | 7000Kg | 8000Kg | 9000Kg | 11000Kg |
加工表面對(duì)基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 4500×1950×2400 | 4600×1950×2400 | 5250×1950×2400 | 6550×1950×2400 |
﹡表中最大工件尺寸為不加吸盤(pán)是測(cè)量所得,加高型該類磨床砂輪軸中心到臺(tái)面的距離可增加到860mm
機(jī)床附件MACHINEACCESSORY
隨機(jī)附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
電磁吸盤(pán) Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂輪平衡軸 Wheel balancing arbor | 砂輪平衡架 Wheel balancing device |
砂輪修正器(不含金剛筆)Wheel dresser(without diamond) | 備用砂輪卡盤(pán) Spare adoptor |
機(jī)床墊鐵 Machine tool spacer |
|
砂輪卡盤(pán)(帶砂輪) Wheel adoptor |
|
產(chǎn)品不斷更新,以實(shí)物為準(zhǔn),不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.