該類(lèi)機(jī)床為工作臺(tái)縱向采用液壓傳動(dòng)的高效磨削機(jī)床,磨頭橫向運(yùn)動(dòng)可以液動(dòng),也可以手動(dòng)。磨頭垂直升降在原手動(dòng)基礎(chǔ)上增加了快速升降機(jī)構(gòu),提高了生產(chǎn)效率。適用于各種機(jī)械加工、汽車(chē)配件、工夾具、磁鋼、模具等零件的加工行業(yè)。技術(shù)規(guī)格TECHNICALDATA
型號(hào) | Model | M7150B | M7160B |
最大工件尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Max size of workpiece grindable(L×W×H) | 1250×500×400 | 1250×600×400 |
縱向運(yùn)動(dòng)行程(液壓) | Longitudinal travel of table(hydraulic) | 1400mm | 1400mm |
砂輪軸中心到臺(tái)面的距離 | Distance from table to spindle center | 600mm | 600mm |
垂直進(jìn)給手輪每格移動(dòng)量 | Handwheel Movement of per turn | 1mm | 1mm |
垂直進(jìn)給手輪每圈移動(dòng)量 | Handwheel Movement of per grid | 0.01mm | 0.01mm |
橫向運(yùn)動(dòng)最大行程 | Max.distance of saddle cross movement | 550mm | 650mm |
橫向連續(xù)運(yùn)動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)整) | Tsble longitudinal hydraulical speed(stepless) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
橫向斷續(xù)運(yùn)動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)整) | Table intermittent speed(stepless) | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | Wheel spindle speed | 1440r/min | 1440r/min |
砂輪尺寸 | Wheel size | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
磨頭電機(jī)功率 | Spindle motor power | 7.5Kw | 7.5Kw |
磨頭快速升降電機(jī)功率 | Wheelhead rapid elevating motor power | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵電機(jī)功率 | Hydraulic motor power | 5.5Kw | 5.5Kw |
凈重 | Net weight | 5500Kg | 6000Kg |
加工表面對(duì)基面的平行度 | Parallelism to basic surface | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Surface roughness | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | dimensions | 4000×1900×2400 | 4000×1950×2400 |
﹡表中最大工件尺寸為不加吸盤(pán)是測(cè)量所得,加高型該類(lèi)磨床砂輪軸中心到臺(tái)面的距離可增加到860mm
機(jī)床附件 MACHINEACCESSORY
隨機(jī)附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
電磁吸盤(pán) Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂輪平衡軸 Wheel balancing arbor | 砂輪平衡架 Wheel balancing device |
砂輪修正器(不含金剛筆) Wheel dresser(without diamond) | 備用砂輪卡盤(pán) Spare adoptor |
機(jī)床墊鐵 Machine tool spacer | |
砂輪卡盤(pán)(帶砂輪) Wheel adoptor | |
產(chǎn)品不斷更新,以實(shí)物為準(zhǔn),不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.