該機床為工作臺縱向采用液壓傳動的高效磨削機床,磨頭橫向運動可以液動,也可以手動。磨頭垂直升降在原手動基礎上增加了快速升降機構(gòu),提高了生產(chǎn)效率。適用于各種機械加工、汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等零件的加工行業(yè)。
技術規(guī)格TECHNICALDATA
型號 | M7140B | M7140L×14 | M7140L×16 | M7140L×20 |
最大工件尺寸(長×寬×高) | 1000×400×400 | 1400×400×400 | 1600×400×400 | 2000×400×400 |
縱向運動行程(液壓) | 1100mm | 1500mm | 1700mm | 2100mm |
砂輪軸中心到臺面的距離 | 575mm | 575mm | 575mm | 575mm |
垂直進給手輪每格移動量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直進給手輪每圈移動量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
橫向運動最大行程 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
橫向斷續(xù)運動速度(無級調(diào)整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
縱向運動速度(無級調(diào)整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂輪尺寸 | Φ350×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 |
磨頭電機功率 | 5.5Kw(7.5kw) | 5.5Kw(7.5kw) | 7.5Kw | 7.5Kw |
磨頭快速升降電機功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵電機功率 | 3Kw | 3Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
凈重 | 3700Kg | 4000Kg | 4800Kg | 6800Kg |
加工表面對基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 2300×1800×2100 | 2700×1800×2100 | 4600×1800×2100 | 5250×1800×2100 |
﹡加高型該類磨床砂輪軸中心到臺面的距離可增加到775mm
機床附件 MACHINEACCESSORY
隨機附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
電磁吸盤 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂輪平衡軸 Wheel balancing arbor | 砂輪平衡架 Wheel balancing device |
砂輪修正器(不含金剛筆)Wheel dresser(without diamond) | 備用砂輪卡盤 Spare adoptor |
機床墊鐵 Machine tool spacer | |
砂輪卡盤(帶砂輪) Wheel adoptor | |
產(chǎn)品不斷更新,以實物為準,不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.