M7130系列平面磨床技術(shù)規(guī)格TECHNICALDATA
型號(hào) | M7130B | M7132B | M7132L×14 | M7132L×16 | M7132L×20 |
最大工件尺寸(長×寬×高) | 1000×320×400 | 1000×320×400 | 1400×320×400 | 1600×320×400 | 2000×320×400 |
縱向運(yùn)動(dòng)行程(液壓) | 1100mm | 1100mm | 1500mm | 1700mm | 2100mm |
砂輪軸中心到臺(tái)面的距離 | 575mm | 575mm | 575mm | 575mm | 575mm |
垂直進(jìn)給手輪每格移動(dòng)量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直進(jìn)給手輪每圈移動(dòng)量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
橫向運(yùn)動(dòng)最大行程 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
橫向斷續(xù)運(yùn)動(dòng)速度(無級(jí)調(diào)整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
縱向運(yùn)動(dòng)速度(無級(jí)調(diào)整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂輪尺寸 | Φ350×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 |
磨頭電機(jī)功率 | 5.5Kw | 7.5kw | 75Kw | 7.5Kw | 7.5Kw |
磨頭快速升降電機(jī)功率 | 0.37Kw | 0.37kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵電機(jī)功率 | 3Kw | 3kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
凈重 | 3300Kg | 3500kg | 3800Kg | 4500Kg | 6500Kg |
加工表面對(duì)基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 2300×1600×2100 | 2300×1640×2100 | 2700×1640×2100 | 4600×1640×2100 | 5250×1640×2100 |
﹡加高型該類磨床砂輪軸中心到臺(tái)面的距離可增加到775mm
機(jī)床附件MACHINEACCESSORY
隨機(jī)附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
電磁吸盤 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂輪平衡軸 Wheel balancing arbor | 砂輪平衡架 Wheel balancing device |
砂輪修正器(不含金剛筆)Wheel dresser(without diamond) | 砂輪平衡軸 wheel balancing arbor |
機(jī)床墊鐵 Machine tool spacer | 備用砂輪卡盤 Spare adoptor |
砂輪卡盤(帶砂輪) Wheel adoptor |
|
產(chǎn)品不斷更新,以實(shí)物為準(zhǔn),不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.